Classifica Fantallenatori 20a giornata

Classifica fantallenatori della 20a giornata. La classifica generale la trovate qui

NUM POS FANTASQUADRA
1 1 Mazzo 89
2 2 Chei dal formadi 87
3 2 Deneb 87
4 4 Spread FC. 84
5 4 Total Football Team 84
6 6 A.S. Va_Plan 83
7 6 Agifaloma 83
8 8 Cjargne United 82
9 8 F.C. Nalemy 82
10 10 Non si vince mai 81
11 11 A.C. Sprizzal 80
12 11 FedFacc 80
13 11 Kobe’s 80
14 11 Salsicciapannamais 80
15 15 *Testo non disponibile* 79
16 15 Cjeu Carnic Team FC 79
17 15 F.C. Tarvis 79
18 18 Fc Bayern Carnic 78
19 18 FC Vile Dai Fȗr 78
20 20 AC. Bugazio 77
21 20 Atletico Palâr 77
22 20 Fango’s 77
23 20 Friulvista 77
24 20 Guch Team 77
25 20 Nocovid2020 77
26 20 Pink Panters 77
27 20 Sot Cretz 77
28 28 Abidu 76
29 28 Beverdì 76
30 28 Celtic Ligo 76
31 28 Fab Club 76
32 28 Lis Fricis FC 76
33 28 Lovaria 76
34 28 Purple Forever 76
35 35 Amala1908 75
36 35 Cqpiery 75
37 35 Holzteam 75
38 35 Levez 75
39 35 Ondagialla 75
40 35 Tez Team 75
41 41 Joga Mojito 74
42 41 METTIUncredito 74
43 41 Migjo team 74
44 41 Sclape 74
45 45 Astro Team 73
46 45 Dai Gas 73
47 45 Larix 2020 73
48 45 Rufteamcavazzo 73
49 49 Brazzolett team 72
50 49 CM89-AD88 72
51 49 Deportivo Faremos 72
52 49 MDCCCXCVI.67 72
53 49 Wiwa Team 72
54 54 Bea Dream Team 71
55 54 Bearch97 71
56 54 C’era una volta il Trelli 71
57 54 Çurçuvint 71
58 54 Dortes FC 71
59 54 Fanta cjok’ s 71
60 54 Fantareal 71
61 54 Masidai 71
62 54 Slamigan F.C. 71
63 54 Torrebianca 71
64 54 WESTcoast TARIBO 71
65 65 Annamobene.. 70
66 65 Antoteam 70
67 65 Arancia meccanica 70
68 65 Avanaraz 70
69 65 Fc Pupo 70
70 65 FD7’S Team 70
71 65 Partizan Degrado 70
72 65 Piloboom 70
73 65 PoPPy’S BoyS ⚛️ 70
74 65 Scuscions 70
75 65 Team E-Skluse 70
76 65 Team Taboga 70
77 69 All-Stars 69
78 69 Atletico Cernapenc 69
79 69 Vipers FC 69
80 80 Andretti F.C. 68
81 80 Milioneris 68
82 80 Ooplà 68
83 80 Piano d’Arta 68
84 80 VR Villa 68
85 85 Aston Villach 67
86 85 CiruFourBitz 67
87 85 F.C. Pluver 67
88 85 Gigi’s Team 67
89 85 I cetriolini fritti 67
90 85 Il Barbe Team 67
91 85 L.d.N 67
92 85 L.d.N. 2.0 67
93 85 Panzer Tiger F.C. 67
94 94 Lucky & Floky F.C. 65
95 94 Tricesimo Beach 65
96 96 Abate Borisov 64
97 96 Falcuz United 64
98 96 La squadra di carta 64
99 99 A.S. Fidanken 62
100 99 Toromuec7 62
101 101 Porchetta Team 60
[wpdevart_facebook_comment]