Fantacarnico, classifica fantallenatori 2a giornata

POS FANTASQUADRA 1 2 TOTALE
1 Antoteam 82 76 158
2 AC. Bugazio 85 72 157
3 VR Villa 76 80 156
4 Avanaraz 80 74 154
4 CiruFourBitz 74 80 154
4 Fanta cjok’ s 79 75 154
4 PoPPy’S BoyS ⚛️ 79 75 154
8 Aston Villach 75 78 153
8 Milioneris 74 79 153
10 Beverdì 74 77 151
10 Falcuz United 74 77 151
12 Holzteam 74 76 150
13 Migjo team 78 71 149
14 Abate Borisov 77 71 148
14 Atletico Palâr 71 77 148
14 Bearch97 77 71 148
14 Dai Gas 71 77 148
14 FD7’S Team 71 77 148
14 L.d.N 74 74 148
14 L.d.N. 2.0 74 74 148
14 La squadra di carta 77 71 148
14 Sot Cretz 74 74 148
14 Team E-Skluse 71 77 148
24 Toromuec7 68 79 147
25 Abidu 75 71 146
26 Joga Mojito 70 76 146
26 Nonsivin cemai 70 76 146
28 Andretti F.C. 68 77 145
28 Atletico Cernapenc 71 74 145
28 Tez Team 71 74 145
31 Dortes FC 74 70 144
31 Kobe’s 74 70 144
31 Ondagialla 73 71 144
31 Panzer Tiger F.C. 71 73 144
31 Salsicciapannamais 76 68 144
36 Deneb 68 75 143
36 Fc Bayern Carnic 71 72 143
36 Torrebianca 68 75 143
39 All-Stars 71 71 142
39 Bea Dream Team 71 71 142
39 F.C. Nalemy 68 74 142
39 Fc Pupo 75 67 142
39 Friulvista 74 68 142
39 Masidai 68 74 142
39 Nocovid2020 68 74 142
39 Piloboom 72 70 142
39 Pink Panters 71 71 142
39 Sclape 70 72 142
39 Team Taboga 71 71 142
50 A.S. Fidanken 71 70 141
50 Brazzolett team 68 73 141
50 F.C. Pluver 74 67 141
50 Fab Club 70 71 141
50 Fantareal 77 64 141
50 Guch Team 68 73 141
50 Larix 2020 71 70 141
50 Rufteamcavazzo 68 73 141
50 Vipers FC 70 71 141
59 Celtic Ligo 67 73 140
59 Deportivo Faremos 66 74 140
59 FC Vile Dai Fȗr 72 68 140
59 Lucky & Floky F.C. 67 73 140
59 Piano d’Arta 68 72 140
64 Agifaloma 71 68 139
64 Amala1908 68 71 139
64 Cqpiery 71 68 139
64 Lis Fricis FC 71 68 139
64 MDCCCXCVI.67 70 69 139
64 Total Football Team 71 68 139
64 WESTcoast TARIBO 67 72 139
71 A.S. Va_Plan 71 67 138
71 Chei dal formadi 67 71 138
71 Fango’s 67 71 138
71 FedFacc 70 68 138
71 METTIUncredito 68 70 138
71 Ooplà 64 74 138
77 Porchetta Team 70 67 137
78 A.C. Sprizzal 65 71 136
78 Arancia meccanica 71 65 136
78 Cjeu Carnic Team FC 71 65 136
78 Lovaria 65 71 136
78 Puzzu Team 71 65 136
78 Tricesimo Beach 71 65 136
84 Astro Team 65 70 135
84 C’era una volta il Trelli 64 71 135
84 Partizan Degrado 68 67 135
87 Levez 68 66 134
88 Gigi’s Team 68 65 133
89 *Testo non disponibile* 67 65 132
89 Cjargne United 67 65 132
89 Çurçuvint 61 71 132
89 Il Barbe Team 67 65 132
89 Mazzo 67 65 132
89 Purple Forever 68 64 132
89 Spread FC. 67 65 132
96 CM89-AD88 67 64 131
96 Slamigan F.C. 63 68 131
98 Annamobene.. 65 64 129
98 Wiwa Team 64 65 129
98 Intersquad 65 64 129
101 Scuscions 65 63 128

 

Alcune comunicazioni importanti al termine dei conteggi della 1a giornata del Fantacarnico:

  • se non trovate la vostra squadra nella classifica, mandate una mail a formazioni@fantacarnico.it
  • inviate le formazioni con gli 11 titolari e, nell’ordine, i cambi che preferite, mettendo per primi i giocatori che scegliete entrino per primi in caso di ingresso dalla panchina;
  • per permettere a tutti di giocare, sono stati pescati dalla panchina anche giocatori che non avevate inserito, per evitare che giocaste in meno di 11 (se possibile). Scrivete pure tutti i sostituti.
  • alcuni hanno mandato la rosa ma non la formazione, verranno contattati via mail e comunque la squadra verrà fatta giocare per tutto agosto, se non arriva la formazione, verranno eliminati dal gioco;
  • al termine della 4a giornata verrà realizzata una finestra di mercato (entro la 5a giornata) per permettere ai fantallenatori di sistemare la propria rosa se necessario;
  • inseriamo una semplice formattazione da utilizzare per l’invio della formazione, in modo che i conteggi vengano fatti più rapidamente.
NOME SQUADRA
NOME FANTALLENATORE
MODULO
GIOCATORE 1
GIOCATORE 2
GIOCATORE 3
GIOCATORE 4
GIOCATORE 5
GIOCATORE 6
GIOCATORE 7
GIOCATORE 8
GIOCATORE 9
GIOCATORE 10
GIOCATORE 11
RISERVA 1
RISERVA 2
RISERVA 3
RISERVA 4
RISERVA 5
RISERVA 6
RISERVA 7
RISERVA 8
RISERVA 9
RISERVA 10
RISERVA 11
RISERVA 12
RISERVA 13
RISERVA 14
[wpdevart_facebook_comment]